普通類-分專業(yè)錄取情況
年份 省市 類型 專業(yè) 科類 最高分 最低分 平均分
2021 北京 普通類 工科試驗(yàn)班(綠色化工與生物醫(yī)藥) 綜合改革 613 598 603.95
2021 北京 普通類 工科試驗(yàn)班(先進(jìn)材料與綠色化學(xué)) 綜合改革 613 598 605.2
2021 北京 普通類 理科試驗(yàn)班(數(shù)學(xué)、物理電子與管理) 綜合改革 614 601 607.82
2021 北京 普通類 工商管理類(新文科經(jīng)管法) 綜合改革 618 605 607.42
2021 北京 普通類 自動(dòng)化類(高端裝備與智能制造) 綜合改革 611 606 607.83
2021 北京 普通類 計(jì)算機(jī)類 綜合改革 618 607 611.07
2021 北京 普通類 英語 綜合改革 611 607 608.67
2021 北京 普通類 法學(xué)(卓越實(shí)驗(yàn)班) 綜合改革 612 612 612
2021 北京 普通類 工科試驗(yàn)班(宏德書院) 綜合改革 622 615 617.14
中外合作-分專業(yè)錄取情況
年份 省市 類型 專業(yè) 科類 最高分 最低分 平均分
2021 北京 中外合作 生物工程(中外合作辦學(xué))(中美雙學(xué)位、生物過程工程) 綜合改革 585 568 574.83
2021 北京 中外合作 化工與制藥類(中外合作辦學(xué))(中法精英工程教育試驗(yàn)班) 綜合改革 581 568 574.14
2021 北京 中外合作 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(中美雙學(xué)位、機(jī)器人方向) 綜合改革 585 569 573.57
2021 北京 中外合作 工業(yè)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué))(中意設(shè)計(jì)雙學(xué)位) 綜合改革 583 580 581.33
藝術(shù)類-分專業(yè)錄取情況
年份 省市 類型 專業(yè) 科類 最高分 最低分 平均分
2021 北京 藝術(shù)類 設(shè)計(jì)學(xué)類 綜合改革 557.25 533.75 543.53