鄭州輕工業大學2021錄取分數線541分。根據查詢信息相關顯示,本科一批錄取分數線在541分,鄭州輕工業大學位于河南省鄭州市,是中央與地方共建、以地方管理為主的河南省特色骨干大學。
2019年鄭州輕工業大學錄取分數線如下:
在北京文科錄取最低分為480、最低位次為9124名,在北京理科錄取最低分為468、最低位次為24146名等。在天津文科錄取最低分為480、最低位次為6487名,在天津理科錄取最低分為461、最低位次為23318名等。在河北文科錄取最低分為560、最低位次為14653名,在河北文科錄取最低分為548、最低位次為19205名,在河北理科錄取最低分為527、最低位次為65737名,在河北理科錄取最低分為504、最低位次為86253名等。具體鄭州輕工業大學全國各省錄取分數線如下
招生省份 科目 年份 錄取批次 分數線 錄取位次 錄取數 省控線
北京 文科 2019 本科 480 9124 2 480
北京 理科 2019 本科 468 24146 4 423
天津 文科 2019 本科A 480 6487 13 428
天津 理科 2019 本科A 461 23318 25 400
河北 文科 2019 本一 560 14653 11 549
河北 文科 2019 本二 548 19205 22 461
河北 理科 2019 本一 527 65737 54 502
河北 理科 2019 本二 504 86253 58 379
山西 文科 2019 本二A 528 8841 14 481
山西 理科 2019 本二A 488 43555 55 432
內蒙古 文科 2019 本二A 503 9481 12 436
內蒙古 理科 2019 本二A 404 44007 34 352
遼寧 文科 2019 本科 534 12702 2 482
遼寧 理科 2019 本科 494 47538 8 369
吉林 文科 2019 本二A 482 9925 12 372
吉林 理科 2019 本二A 474 31070 25 350
黑龍江 文科 2019 本二A 480 10311 6 424
黑龍江 理科 2019 本二A 473 38568 27 372
上海 綜合 2019 本科 422 32407 18 403
江蘇 理科 2019 本二 338 90254 71 307
江蘇 文科 2019 本二 325 27708 28 277
浙江 綜合 2019 2段 559 92062 - 496
浙江 綜合 2019 1段 -- -- - 595
安徽 文科 2
526,根據鄭州輕工業大學公布的2019年招生入學成績錄取分數線為526分。