您現(xiàn)在的位置:今日網(wǎng)校 > 經(jīng)濟(jì)師 > 環(huán)球網(wǎng)校初級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名費(fèi) 各省初級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名費(fèi)用如下:
| 地區(qū) | 經(jīng)濟(jì)師考試費(fèi)用 | |
| 上海 | 初中級(jí):報(bào)名費(fèi)每人10元 考務(wù)費(fèi)每科目40元 |
|
| 高級(jí):不收取報(bào)名考務(wù)費(fèi) | ||
| 甘肅 | 每人每科81元 | |
| 新疆 | 高級(jí)、初級(jí)每人每科91元 中級(jí)每人每科76元 |
|
| 湖南 | 每人每科91元 | |
| 北京 | 每人每科61元 | |
| 貴州 | 每人每科50元 | |
| 黑龍江 | 每人每科66元 | |
| 天津 | 每人每科56元 | |
| 浙江 | 初中級(jí)每人每科65元 高級(jí)每人每科70元 |
|
| 安徽 | 每人每科61元 | |
| 重慶 | 每人每科61元 | |
| 遼寧 | 每人每科61元 | |
| 江西 | 每人每科61元 | |
| 寧夏 | 每人每科60元 | |
| 陜西 | 每人每科51元 | |
| 云南 | 初中級(jí)每人每科61元 | |
| 高級(jí)每人每科61元 | ||
| 山西 | 每人每科61元 | |
| 廣東 | 初中級(jí)每人每科66元 高級(jí)每人86元 |
|
| 河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元 考試費(fèi)每人每科66元 |
|
| 海南 | 61元/人·科 | |
| 內(nèi)蒙古 | 每人報(bào)名費(fèi)20元 每人每科考務(wù)費(fèi)61元 |
|
| 青海 | 報(bào)名公告未提及 | |
| 廣西 | 每人每科為61元 | |
| 江蘇 | 每人每科60元\報(bào)名費(fèi)每人10元 | |
| 吉林 | 初中級(jí):每人每科71元 | |
| 高級(jí):每人每科76元 | ||
| 西藏 | 初中級(jí)120元/人 | |
| 高級(jí)120元/人 | ||
| 湖北 | 61元/人·科 | |
| 山東 | 每人每科61元 | |
| 兵團(tuán) | 初、高級(jí)每人每科91元 中級(jí)每人每科76元 |
|
| 河南 | 初中級(jí)每人每科61元 高級(jí)每人每科61元 |
|
| 福建 | 初中級(jí)每科91元 | |
| 高級(jí)每科91元 | ||
| 四川 | 每人每科61元 |
本文為:初級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名費(fèi)敬請(qǐng)參考,今日網(wǎng)校還提供經(jīng)濟(jì)師考試信息、學(xué)習(xí)資料、培訓(xùn)課程等歡迎大家注冊(cè)學(xué)習(xí)!
名師輔導(dǎo)
環(huán)球網(wǎng)校
建工網(wǎng)校
會(huì)計(jì)網(wǎng)校
新東方
醫(yī)學(xué)教育
中小學(xué)學(xué)歷