2020年淮北中級注冊安全工程師成績合格人員名單
2020年度淮北市中級注冊安全工程師職業資格考試合格人員名單
| 序號 | 姓名 | 級別 | 專業 | 管理號 |
| 1 | 吳洪亮 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000836 |
| 2 | 劉同海 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000837 |
| 3 | 李令禮 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000838 |
| 4 | 劉傳明 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000839 |
| 5 | 姜梅 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000840 |
| 6 | 高莉 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000841 |
| 7 | 吳松 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000842 |
| 8 | 張長征 | 增報專業 | 化工安全 | 20201104634000000843 |
| 9 | 王濤 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000844 |
| 10 | 鹿濤 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000845 |
| 11 | 葛艷陽 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000846 |
| 12 | 汪坤 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000847 |
| 13 | 高奎育 | 免二科 | 化工安全 | 20201104634000000848 |
| 14 | 周群 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000849 |
| 15 | 沈小杰 | 免二科 | 其他安全 | 20201104634000000850 |
| 16 | 姜鵬 | 考全科 | 煤礦安全 | 20201104634000000851 |
| 17 | 胡浩舜 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000852 |
| 18 | 張凱 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000853 |
| 19 | 呂浩然 | 增報專業 | 建筑施工安全 | 20201104634000000854 |
| 20 | 康煜 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000855 |
| 21 | 朱磊磊 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000856 |
| 22 | 朱學文 | 免二科 | 煤礦安全 | 20201104634000000857 |
| 23 | 張永 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000858 |
| 24 | 許靜 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000859 |
| 25 | 李賓賓 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000860 |
| 26 | 孫策 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000861 |
| 27 | 張雅峰 | 免二科 | 化工安全 | 20201104634000000862 |
| 28 | 周春玲 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000863 |
| 29 | 程誠 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000864 |
| 30 | 張亞飛 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000865 |
| 31 | 侯亞軍 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000866 |
| 32 | 孫凱 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000867 |
| 33 | 高海明 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000868 |
| 34 | 溫棟棟 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000869 |
| 35 | 李景偉 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000870 |
| 36 | 張明強 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000871 |
| 37 | 劉振華 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000872 |
| 38 | 李楠楠 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000873 |
| 39 | 陳娜 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000874 |
| 40 | 孟祥平 | 考全科 | 煤礦安全 | 20201104634000000875 |
| 41 | 楊凱 | 增報專業 | 其他安全 | 20201104634000000876 |
| 42 | 杜英甲 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000877 |
| 43 | 李魏遠 | 考全科 | 煤礦安全 | 20201104634000000878 |
| 44 | 張燕妮 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000879 |
| 45 | 李玉輝 | 考全科 | 化工安全 | 20201104634000000880 |
| 46 | 胡柏鶴 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000881 |
| 47 | 李祥闊 | 考全科 | 金屬冶煉安全 | 20201104634000000882 |
| 48 | 馮芒 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000883 |
| 49 | 房成成 | 考全科 | 其他安全 | 20201104634000000884 |
| 50 | 劉治兵 | 增報專業 | 化工安全 | 20201104634000000885 |
| 51 | 王輝 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000886 |
| 52 | 張超建 | 考全科 | 建筑施工安全 | 20201104634000000887 |
| 53 | 邱小建 | 考全科 | 金屬非金屬礦山安全 | 20201104634000000888 |
| 54 | 王鐵鎖 | 考全科 | 煤礦安全 | 20201104634000007859 |
以上是2020年淮北中級注冊安全工程師成績合格人員名單,今日網校還提供2020年淮北中級注冊安全工程師成績合格人員名單、考試信息、學習資料課程等,歡迎大家注冊學習!
名師輔導
環球網校
建工網校
會計網校
新東方
醫學教育
中小學學歷