各省一級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用情況如下:
各地 | 一建考試費(fèi)用 |
新疆 | 客觀題每人每科41元 主觀題每人每科68元 |
湖南 | 客觀題每人每科61元 主客觀混合題每人每科70元 |
陜西 | 客觀題每人每科41元 主觀題每人每科50元 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元 實(shí)務(wù)考務(wù)費(fèi)每科65元 其他考務(wù)費(fèi)每科45元 |
甘肅 | 實(shí)務(wù)每人每科90元 其余每人每科61元 |
北京 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
天津 | 綜合科目每人每科56元 實(shí)務(wù)科目每人每科65元 |
云南 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
福建 | 工程經(jīng)濟(jì)每人61元 實(shí)務(wù)每人每科85元 其余每人每科71元 |
黑龍江 | 實(shí)務(wù)科目每人70元 其余每人每科61元 |
湖北 | 實(shí)務(wù)每人每科70元 其余每人每科61元 |
重慶 | 實(shí)務(wù)每人每科70元 其余每人每科61元 新生檔案管理費(fèi)20元/人 |
山西 | 實(shí)務(wù)每人每科80元 其余每人每科61元 |
浙江 | 管理與實(shí)務(wù)每人70元 其他每人每科60元 |
海南 | 客觀題65元/人•科 主觀題68元/人•科 |
內(nèi)蒙古 | 每人考試報(bào)名費(fèi)20元 客觀題每人每科考務(wù)費(fèi)61元 主觀題每人每科考務(wù)費(fèi)70元 |
廣東 | 工程經(jīng)濟(jì)每人每科56元 管理實(shí)務(wù)每人每科75元 其他科目每人每科66元 |
江蘇 | 實(shí)務(wù)每人每科75元 其他科目每人每科56元 |
青海 | 報(bào)名公告未提及 |
吉林 | 工程經(jīng)濟(jì)每人71元 管理實(shí)務(wù)每人94元 其他科目每人每科68元 |
江西 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
貴州 | 綜合知識(shí)每人每科55元 管理實(shí)務(wù)每人70元 |
兵團(tuán) | 客觀題每人每科41元 主觀題每人每科68元 |
安徽 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
西藏 | 85元/科 |
四川 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
廣西 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
山東 | 客觀題每人每科61元 主觀題每人每科70元 |
遼寧 | 實(shí)務(wù)70元/科 其他61元/科 |
寧夏 | 實(shí)務(wù)每人每科70元 其他每人每科51元 |
河南 | 實(shí)務(wù)每人70元 其他每人每科55元 |
河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元 管理實(shí)務(wù)每人70元 其他筆試費(fèi)為每人每科51元 |
本文為:一級(jí)建造師報(bào)名費(fèi)用請(qǐng)參考,今日網(wǎng)校還提供一級(jí)建造師考試信息、學(xué)習(xí)資料、培訓(xùn)課程等歡迎大家注冊(cè)學(xué)習(xí)!